FORTEPIJONO SKYRIAUS MOKYTOJŲ DARBO GRAFIKAS NUOTOLINIU BŪDU NUO 2020-03-30
Vardas Pavardė | Pirmadienis | Antradienis | Trečadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
Eligija Balbierytė | 13.10-19.05 | 12.00-12.45 17.30-18.15 | 14.00-19.05 | 14.00-17.25 | – |
Nina Bacienė | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.50-19.05 | 14.00-19.05 | – |
Natalja Beločkina | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-19.55 | 14.15-14.45 |
Marina Betina | 12.25-18.15 | 14.00-19.05 | 14.00-19.55 | 12.25-18.15 |
|
Elena Churakova | – | 13.50-19.30 | 13.50-19.20 | 13.00-19.40 | – |
Natalja Dunajeva | 14.00-19.05 | 14.50-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-18.15 |
Ganna Dzyuban | 11.00-20.00 | 11.00-20.00 | 11.00-20.00 | 11.00-19.50 | 11.00-19.40 |
Tatjana Gimbickaja | 13.10-19.05 | 14.00-18.15 | 14.00-19.05 | 13.30-18.15 | 12.20-17.25 |
Karina Gurina | 13.10-19.55 | – | 14.00-19.55 | 14.00-19.05 | 13.10-18.15 |
Žana Jankelevič | 14.00-19.05 | 14.00-19.55 | 14.00-19.05 | 14.50-19.05 | 14.00-17.25 |
Galina Jaurova | 14.50-19.05 | 14.00-19.05 | 14.50-18.15 | 14.50-18.15 | 14.50-18.15 |
Tamara Korikova | 14.50-19.05 | 14.00-19.05 | 15.50-16.35 | – | – |
Alesia Krumplevskaja | 14.50-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.15-19.05 | 13.15-18.15 |
Rita Kuprinskaitė | 14.00-19.55 | 14.00-18.15 | 14.50-19.05 | 14.00-19.00 | 13.10-17.25 |
Nadežda Moisejeva | 14.10-18.15 | 14.00-18.15 | – | 14.00-18.15 | – |
Edgar Petrinko | 13.10-19.05 | 14.00-18.15 | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-18.15 |
Violeta Psčelovskaja | 13.00-19.05 | 13.10-18.15 | 13.00-18.35 | 13.10-18.15 | 13.00-18.15 |
Vera Rodionova | 14.50-19.05 | 14.50-19.55 | 14.50-19.05 | 14.50-19.05 | – |
Rasa Rugaitytė | 14.00-19.55 | 13.15-18.15 | 13.15-18.15 | 13.10-19.05 |
|
Gintarė Skačkauskienė | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.50-19.05 | 14.00-18.05 | 14.00-15.35 |
Olga Šinkarenko | 14.00-19.05 | 14.15-19.05 | 14.15-19.05 | 14.50-18.15 | 14.00-18.15 |
Leila Urmanova-Vnukova | 14.00-18.15 | 14.00-18.15 |
| 13.10-18.15 |
|
Marina Voitkevič | 12.55-19.05 | 14.00-19.05 | 17.50-19.05 | 13.10-19.05 | 13.10-19.05 |
Raja Markevič | – | 14.50-18.15 | 15.50-18.15 | 14.50-18.15 | 14.50-19.05 |
DAINAVIMO IR MENŲ SKYRIAUS MOKYTOJŲ DARBO GRAFIKAS NUOTOLINIU BŪDU NUO 2020-03-30
Vardas Pavardė | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
Ilona Alėjūnienė | 14.00-19.55 | 13.10-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-19.55 |
|
Tatjana Antipina | 14.00-19.05 | 14.50-18.15 | 14.50-19.05 | 14.00-18.15 |
|
Loreta Gaivenytė | 17.30-19.55 | 14.00-19.55 | 14.00-19.55 | 14.00-19.55 |
|
Vilija Ginaitienė | 8.00-12.00 13.00-18.15 | 8.00-12.00 13.00-18.15 | 8.00-12.00 13.00-18.15 | 8.00-12.00 13.00-19.05 | 8.00-12.00 13.00-18.15 |
Valerija Krasauskienė | 14.00-19.55 | 13.10-19.05 | 14.00-19.55 | 14.00-19.05 |
|
Jolanta Kraucevičienė | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-14.45 |
Jelena Krylova | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.50-19.05 | 14.00-18.15 |
Veranika Konan | 14.50-19.05 | 14.00-18.15 | 14.50-19.05 | 14.00-19.05 | 13.10-17.25 |
R. Rugaitytė | 14.00-19.55 | 13.10-18.15 | 13.10-18.15 | 14.00-19.05 |
|
Irina Zacharenko | 14.50-19.05 | 14.50-18.15 | 14.50-18.15 | 14.50-19.05 | 14.50-18.15 |
Olga Šavliuk | 18.20-19.05 | 14.00-19.05 | 14.50-18.15 | 14.50-19.05 | 14.00-18.15 |
Gražina Kazokienė | 14.50-19.55 |
| 14.00-19.55 |
|
|
Natali Koton | 14.50-19.55 |
|
|
| 14.00-19.55 |
PUČIAMŲJŲ IR MUŠAMŲJŲ INSTRUMENTŲ SKYRIAUS MOKYTOJŲ DARBO GRAFIKAS NUOTOLINIU BŪDU NUO 2020-03-30
Vardas Pavardė | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
A. Rastenis | 13.10-19.55 |
| 13.10-19.55 |
| 13.10-19.55 |
P. Brukštus | 13.10-18.15 | 14.50-17.25 |
| 14.00-19.05 | 15.50-17.25 |
T. Kochanka | 12.20-19.55 |
| 13.10-18.05 |
| 13.10-19.55 |
I. Churakov |
| 14.00-19.55 | 14.00-19.05 | 14.00-19.55 | 13.10-19.05 |
STYGINIŲ IR LIAUDIES INSTRUMENTŲ SKYRIAUS MOKYTOJŲ DARBO GRAFIKAS NUOTOLINIU BŪDU 2020-03-30
Vardas Pavardė | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
Ieva Gudienė | 14.00-19.05 | 14.00 -19.05 | 14.50-19.05 | 14.00 -19.55 | 14.00-16.35 |
Skaidrūnė Baliūnaitė | 14.50-17.25 | 14.50-19.05 | 14.50-18.15 | 13.10-19.05 | 14.00-17.25 |
Svetlana Mikelskaitė | 13.10-19.05 | 14.00-17.25 | 13.10-19.05 | 14.00-17.25 | 14.00-18.15 |
Tatjana Chomenko | 14.00-17.30 | 14.50-18.15 | 14.50-18.15 | 14.00-18.15 |
|
Vladislav Pilipov | 14.50-19.55 | 14.50-19.05 | 14.00-19.55 | 14.00-19.55 | 14.50-19.05 |
Anatolij Piskunov |
| 14.00-19.55 | 14.00-17.25 | 14.00-17.25 | 14.00-16.35 |
Serafim Zolin | 14.00-17.25 | 14.00-16.25 | 14.00-17.25 | 14.00-16.25 | 14.00-17.25 |
Vladimir Mazniov |
| 14.50-19.05 |
| 14.50-19.05 |
|
Maksim Bendelston |
| 14.50-19.55 |
| 14.50-19.55 |
|
TEORINIO SKYRIAUS MOKYTOJŲ DARBO GRAFIKAS NUOTOLINIU BŪDU NUO 2020-03-30
Vardas Pavardė | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
T. Antipina | 14.00-19.05 | 14.50-18.15 | 14.50-19.05 | 14.00-18.15 | – |
V. Krasauskienė | 14.00-19.55 | 13.10-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-19.55 | – |
J. Krylova | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.50-19.05 | 14.00-18.15 |
I. Zacharenko | 14.50-19.05 | 14.50-18.15 | 14.50-18.15 | 14.50-19.05 | 14.50-18.15 |
M. Voitkevič | 12.55-19.55 | 14.00-19.05 | 17.50-19.05 | 13.10-19.05 | 13.10-18.15 |
R. Markevič | – | 14.50-18.15 | 15.50-18.15 | 14.50-18.15 | 14.50-19.05 |
______________________________________________________________________
DAINAVIMO IR MENŲ SKYRIAUS MOKYTOJŲ DARBO GRAFIKAS
Vardas Pavardė | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
Ilona Alėjūnienė | 14.00-19.55 | 13.10-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-19.55 | |
Tatjana Antipina | 14.00-19.05 | 14.50-19.05 | 15.50-19.05 | 14.00-18.15 | |
Loreta Gaivenytė | 14.00-19.55 | 13.10-19.05 | 14.00-19.05 | ||
Vilija Ginaitienė | 8.00-12.00 13.00-18.15 | 8.00-12.00 13.00-19.05 | 8.00-12.00 13.00-18.15 | 8.00-12.00 13.00-19.05 | 8.00-12.00 13.00-17.00 |
Valerija Krasauskienė | 14.00-19.55 | 13.10-19.05 | 14.00-19.55 | 14.00-19.05 | |
Jolanta Kraucevičienė | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-18.15 | 14.00-19.05 | 14.00-14.45 |
Jelena Krylova | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-17.25 | 14.50-19.05 | 14.00-18.15 |
Veranika Konan | 14.50-19.05 | 14.00-18.15 | 14.50-19.05 | 14.00-19.05 | 13.10-17.25 |
Rasa Rugaitytė | 14.00-19.05 | 13.10-19.05 | 13.10-17.25 | 13.10-19.05 | |
Irina Zacharenko | 14.50-19.05 | 14.50-17.25 | 14.50-18.15 | 14.50-19.05 | 14.50-17.25 |
Olga Šavliuk | 18.20-19.05 | 14.00-19.05 | 14.50-18.15 | 14.50-19.05 | 14.00-18.15 |
Gražina Kazokienė | 14.50-19.55 | 14.00-19.55 | |||
Natali Koton | 14.50-19.55 | 14.00-19.55 |
FORTEPIJONO SKYRIAUS MOKYTOJŲ DARBO GRAFIKAS
Vardas Pavardė | Pirmadienis | Antradienis | Trečadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
Eligija Balbierytė | 14.00-19.05 | – | 14.00-19.05 | 14.00-18.15 | – |
Nina Bacienė | 14.00-19.05 | 14.00-15.35 | 14.50-18.15 | 14.00-18.15 | |
Natalja Beločkina | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.50-19.55 | |
Marina Betina | 12.25-18.15 | 14.50-19.05 | 14.00-19.55 | 12.25-18.15 | |
Elena Churakova | – | 14.50-18.30 | 13.50-18.15 | 13.50-18.15 | – |
Natalja Dunajeva | 14.00-19.05 | 14.50-19.05 | 14.00-19.05 | 14.50-18.15 | 14.00-18.15 |
Ganna Dzyuban | 14.00-19.05 | 14.00-19.30 | 13.50-18.40 | 13.00-19.20 | 13.00-19.00 |
Tatjana Gimbickaja | 13.10-19.05 | 14.00-18.15 | 15.50-18.15 | 13.10-18.15 | 12.20-17.25 |
Karina Gurina | 13.10-19.05 | – | 14.00-19.55 | 14.00-19.05 | 13.10-18.15 |
Žana Jankelevič | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 13.10-19.05 | – |
Galina Jaurova | 14.50-19.05 | 14.00-19.05 | 14.50-19.05 | 14.50-19.05 | 14.50-19.05 |
Tamara Korikova | 14.50-19.05 | 14.00-09.05 | 15.50-16.35 | – | – |
Alesia Krumplevskaja | 14.50-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.50-19.05 | 14.00-18.15 |
Rita Kuprinskaitė | 14.00-19.55 | 14.00-18.15 | 14.50-19.05 | 14.00-19.55 | 14.00-17.25 |
Nadežda Moisejeva | 14.10-18.15 | 14.00-18.15 | – | 14.00-18.15 | – |
Edgar Petrinko | 13.45-19.05 | 15.50-18.15 | 14.00-19.05 | 14.00-18.15 | – |
Violeta Psčelovskaja | 14.00-19.05 | 13.10-17.25 | 13.10-18.15 | 13.10-18.15 | 13.00-18.15 |
Vera Rodionova | 14.50-19.05 | 14.50-19.05 | 14.50-19.05 | 15.50-19.05 | – |
Rasa Rugaitytė | 14.00-19.05 | 14.00-18.15 | 14.00-19.05 | 13.10-18.15 | |
Gintarė Skačkauskienė | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 14.50-18.15 | 14.00-18.15 | |
Olga Šinkarenko | 14.00-19.05 | 14.50-18.15 | 16.00-19.05 | 15.50-18.15 | 14.00-18.15 |
Leila Urmanova-Vnukova | 14.00-18.15 | 14.00-18.15 | 14.00-18.15 | ||
Marina Voitkevič | 12.45-19.05 | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 13.10-19.05 | |
Raja Markevič | – | 14.50-18.15 | 15.50-18.15 | 14.50-18.15 | 14.50-19.05 |
STYGINIŲ IR LIAUDIES INSTRUMENTŲ SKYRIAUS MOKYTOJŲ DARBO GRAFIKAS
Vardas Pavardė | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
Ieva Gudienė | 14.00-19.05 | 14.00 -18.15 | 14.50-19.05 | 14.00 -19.05 | 14.00-17.25 |
Skaidrūnė Baliūnaitė | 14.50-17.25 | 14.50-19.05 | 14.50-18.15 | 13.10-19.05 | 14.50-17.25 |
Svetlana Mikelskaitė | 14.00-18.15 | 14.00-18.15 | 14.00-18.15 | 14.00-18.15 | 14.00-18.15 |
Tatjana Chomenko | 14.00-17.30 | 14.50-18.15 | 14.50-18.15 | 14.00-18.15 | |
Vladislav Pilipov | 15.50-19.55 | 14.50-19.55 | 14.50-19.05 | 15.50-19.55 | 14.50-19.05 |
Anatolij Piskunov | 14.00-19.55 | 14.00-17.25 | 14.00-18.15 | 14.00-17.25 | |
Serafim Zolin | 14.00-17.25 | 14.00-16.25 | 14.00-17.25 | 14.00-16.25 | 14.00-17.25 |
Vladimir Mazniov | 14.50-19.05 | 14.50-19.05 | |||
Maksim Bendelston | 15.50-19.55 | 14.50-19.55 |
PUČIAMŲJŲ IR MUŠAMŲJŲ SKYRIAUS MOKYTOJŲ DARBO GRAFIKAS
Vardas Pavardė | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
Algimantas Rastenis | 14.00-19.05 | 14.00-19.05 | 13.10-19.05 | ||
Povilas Brukštus | 13.10-18.15 | 14.50-17.25 | 14.00-19.05 | 14.50-17.25 | |
Tomas Kochanka | 12.20-19.05 | 13.10-18.15 | 13.10-19.05 | ||
Ilja Churakov | 13.10-19.05 | 14.00-19.05 | 13.10-19.55 | 13.10-19.05 |
Instrumentinių ansamblių tvarkaraštis
Smuikininkų ansamblis | mok. I. Gudienė | V | 15.50-16.35 | 26 kab. |
Kapela „ Karačiunka“ | mok. S. Baliūnaitė | II | 16.40-17.25 16.40-17.25 | 14 kab. Didž.salė |
Gitaristų ansamblis | mok. V. Pilipov | III | 16.40-17.25 | „Harmonija“ |
Kanklininkų ansamblis | mok. S. Baliūnaitė | III | 15.50-17.25 | 14 kab. |
Smuikininkų ansamblis | mok. S. Mikelskaitė | V | 15.50-16.35 | Didžioji salė |
„Bernų kapela“ | mok. I. Gudienė | V | 16.40-19.05 | 26 kab. |
Muzikos istorijos pamokų tvarkaraštis (mokytoja R. Markevič)
Val. | Antradienis | Val. | Trečiadienis | Val. | Ketvirtadienis |
15.50-16.35 | 6 kl. | 15.50-16.35 | 6 kl. (lt.gr.) | 15.50-16.35 | 6 kl. |
16.40-17.25 | 7 kl. | 16.40-17.25 | 7 kl. (lt.gr.) | 16.40-17.25 | 7 kl. |
17.30-18.15 | 8 kl. | 17.30-18.15 | 8 kl. (lt.gr.) | 17.30-18.15 | 8 kl. |
T.ANTIPINOS SOLFEDŽIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (Kab. Nr. 27)
Val. | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
14.00-14.45 | I klasė |
|
| I klasė |
|
14.50-15.35 | II klasė |
|
| II klasė |
|
15.50-16.35 | IV klasė |
|
| IV klasė |
|
16.40-17.25 | III klasė |
|
| III klasė |
|
17.30-18.15 |
|
| I A klasė |
|
|
18.20-19.05 |
|
|
|
|
|
V. KRASAUSKIENĖS SOLFEDŽIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (Kab. Nr. 30)
Val. | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
14.00-14.45 |
|
|
|
|
|
14.50-15.35 | III klasė |
|
| III klasė |
|
15.50-16.35 | I klasė |
|
| I klasė |
|
16.40-17.25 | VIII klasė |
|
|
|
|
17.30-18.15 | VI klasė |
|
| VI klasė |
|
18.20-19.05 |
|
|
| VIII klasė |
|
J. KRYLOVOS SOLFEDŽIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (Kab. Nr. 35)
Val. | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
14.00-14.45 |
|
|
|
|
|
14.50-15.35 | II klasė |
|
| II klasė |
|
15.50-16.35 | IV klasė (liet.) | I IV klasė (rusų) |
| IV klasė(liet.) | IV klasė (rusų) |
16.40-17.25 | VII klasė |
|
|
|
|
17.30-18.15 |
|
|
|
|
|
18.20-19.05 |
|
|
| VII klasė |
|
M. VOITKEVIČ SOLFEDŽIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (Kab. Nr. 22)
Val. | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
14.00-14.45 |
|
|
|
|
|
14.50-15.35 | II klasė |
|
| II klasė |
|
15.50-16.35 |
| I klasė |
|
| I klasė |
16.40-17.25 | III klasė | II klasė |
| III klasė | II klasė |
17.30-18.15 | VI klasė |
|
| VI klasė | VII-VIII klasė |
18.20-19.05 |
| VII-VIII klasė |
|
|
|
I. ZACHARENKO SOLFEDŽIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (Kab. Nr. 43)
Val. | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
14.00-14.45 |
|
|
|
|
|
14.50-15.35 |
| I klasė |
|
| I klasė |
15.50-16.35 | VI klasė | III klasė |
| VI klasė | III klasė |
16.40-17.25 | VIII klasė | VII klasė |
| VIII klasė | VII klasė |
17.30-18.15 | VII klasė |
| I A klasė | VII klasė |
|
18.20-19.05 |
|
|
|
|
|