AP03 Valytuvų Variklio Priekinis BMW 5 E60 E61 520i,530i 2001-2010 m. 61617176377 61617179433

AP03 Valytuvų Variklio Priekinis BMW 5 E60 E61 520i,530i 2001-2010 m. 61617176377 61617179433

Nauja prekė

€37.39

Apie prekę

NAUJAS BMW 5 SER E60 E61 & IGS SERIJA VALYTUVŲ VARIKLIS 61617194029 /KITĄ DIENĄ PRISTATYMAS/ I. Atsargos, Pristatymas ir Garantija

Daiktų Sandėlyje Laivybos Nedelsiant Idealios Kainos, Kokybės Garantija: 24 Mėnesiai II.OEM Numeris 61617114460

61617131164

61617176377

61617179433

61617194029 BMW 61 61 7 194 029 BMW 61 61 7 179 433 BMW 61 61 7 176 377 BMW 61 61 7 131 164 III.Tinka Toliau

BMW 5 E60 5 Touring E61 2003-2019

Marke Modelis Plattform Typ Baujahr Motorinių Kommentar

BMW 5er E60 520i 07.2003-03.2010 2171 ccm, 125 KW, 170 PS

BMW 5er E60 530i 07.2003-03.2010 2979 ccm, 170 KW, 231 PS

BMW 5er d530d E60 07.2003-03.2010 2993 ccm, 160 KW, 218 PS

BMW 5er E60 525i 09.2003-03.2010 2494 ccm, 141 KW, 192 PS

BMW 5er E60 545i 09.2003-03.2010 4398 ccm, 245 KW, 333 PS

BMW 5er 525i Touring E61 06.2004-12.2010 2494 ccm, 141 KW, 192 PS

BMW 5er 545i Touring E61 06.2004-12.2010 4398 ccm, 245 KW, 333 PS

BMW 5er Touring d530d E61 06.2004-12.2010 2993 ccm, 160 KW, 218 PS

BMW 5er E60 525d 06.2004-03.2010 2497 ccm, 130 KW, 177 PS

BMW 5er Touring E61 525d 06.2004-12.2010 2497 ccm, 130 KW, 177 PS

BMW 5er E60 M 09.2004-03.2010 4999 ccm, 373 KW, 507 PS

BMW 5er E60 535d 09.2004-03.2010 2993 ccm, 200 KW, 272 PS

BMW 5er Touring E61 535d 09.2004-12.2010 2993 ccm, 200 KW, 272 PS

BMW 5er E60 530i 07.2005-03.2010 2996 ccm, 190 KW, 258 PS

BMW 5er Touring 530i E61 07.2005-12.2010 2996 ccm, 190 KW, 258 PS

BMW 5er 523i E60 07.2005-03.2010 2497 ccm, 130 KW, 177 PS

BMW 5er Touring 523i E61 07.2005-12.2010 2497 ccm, 130 KW, 177 PS

BMW 5er E60 525i 07.2005-03.2010 2497 ccm, 160 KW, 218 PS

BMW 5er 525i Touring E61 07.2005-12.2010 2497 ccm, 160 KW, 218 PS

BMW 5er 540i E60 07.2005-03.2010 4000 ccm, 225 KW, 306 PS

BMW 5er E60 550i 07.2005-03.2010 4799 ccm, 270 KW, 367 PS

BMW 5er Touring 550i E61 07.2005-12.2010 4799 ccm, 270 KW, 367 PS

BMW 5er 520d E60 07.2005-03.2010 1995 ccm, 120 KW, 163 PS

BMW 5er d530d E60 07.2003-03.2010 2993 ccm, 170 KW, 231 PS

BMW 5er Touring d530d E61 07.2005-12.2010 2993 ccm, 170 KW, 231 PS

BMW 5er 525xi E60 07.2005-03.2010 2497 ccm, 160 KW, 218 PS

BMW 5er E60 530xi 07.2005-03.2010 2996 ccm, 190 KW, 258 PS

BMW 5er E60 530xd 07.2005-03.2010 2993 ccm, 170 KW, 231 PS

BMW 5er Touring E61 530xd 07.2005-12.2010 2993 ccm, 170 KW, 231 PS

BMW 5er Touring 525xi E61 07.2005-12.2010 2497 ccm, 160 KW, 218 PS

BMW 5er Touring 530xi E61 07.2005-12.2010 2996 ccm, 190 KW, 258 PS

BMW 5er Touring 520d E61 07.2005-12.2010 1995 ccm, 120 KW, 163 PS

BMW 5er Touring E61 525d 12.2004-12.2010 2497 ccm, 120 KW, 163 PS

BMW 5er E60 525d 12.2004-03.2010 2497 ccm, 120 KW, 163 PS

BMW 5er 520d E60 09.2005-03.2010 1995 ccm, 110 KW, 150 PS

BMW 5er Touring 520d E61 09.2005-12.2010 1995 ccm, 110 KW, 150 PS

BMW 5er E60 535d 01.2007-03.2010 2993 ccm, 210 KW, 286 PS

BMW 5er E60 525i 01.2007-03.2010 2996 ccm, 160 KW, 218 PS

BMW 5er 525xi E60 01.2007-03.2010 2996 ccm, 160 KW, 218 PS

BMW 5er 523i E60 01.2007-03.2010 2497 ccm, 140 KW, 190 PS

BMW 5er E60 525d 01.2007-03.2010 2993 ccm, 145 KW, 197 PS

BMW 5er d530d E60 01.2007-03.2010 2993 ccm, 173 KW, 235 PS

BMW 5er E60 530xd 01.2007-03.2010 2993 ccm, 173 KW, 235 PS

BMW 5er E60 530i 01.2007-03.2010 2996 ccm, 200 KW, 272 PS

BMW 5er E60 530xi 01.2007-03.2010 2996 ccm, 200 KW, 272 PS

BMW 5er Touring E61 525d 01.2007-12.2010 2993 ccm, 145 KW, 197 PS

BMW 5er Touring d530d E61 01.2007-12.2010 2993 ccm, 173 KW, 235 PS

BMW 5er Touring E61 530xd 01.2007-12.2010 2993 ccm, 173 KW, 235 PS

BMW 5er Touring 530i E61 01.2007-12.2010 2996 ccm, 200 KW, 272 PS

BMW 5er Touring 530xi E61 01.2007-12.2010 2996 ccm, 200 KW, 272 PS

BMW 5er 525i Touring E61 01.2007-12.2010 2996 ccm, 160 KW, 218 PS

BMW 5er Touring 525xi E61 01.2007-12.2010 2996 ccm, 160 KW, 218 PS

BMW 5er Touring E61 535d 01.2007-12.2010 2993 ccm, 210 KW, 286 PS

BMW 5er Touring 523i E61 01.2007-12.2010 2497 ccm, 140 KW, 190 PS

BMW 5er Touring E61 M5 02.2007-12.2010 4999 ccm, 373 KW, 507 PS

BMW 5er 525xd E60 01.2007-03.2010 2993 ccm, 145 KW, 197 PS

BMW 5er Touring 525xd E61 01.2007-12.2010 2993 ccm, 145 KW, 197 PS

BMW 5er 520d E60 09.2007-03.2010 1995 ccm, 130 KW, 177 PS

BMW 5er Touring 520d E61 09.2007-12.2010 1995 ccm, 130 KW, 177 PS

BMW 5er E60 520i 09.2007-03.2010 1995 ccm, 125 KW, 170 PS

BMW 5er Touring 520i E61 09.2007-12.2010 1995 ccm, 125 KW, 170 PS

BMW 5er E60 520i 12.2006-03.2010 1995 ccm, 120 KW, 163 PS

BMW 5er 525i E60 xDrive 09.2008-03.2010 2996 ccm, 160 KW, 218 PS

BMW 5er 530i xDrive E60 09.2008-03.2010 2996 ccm, 200 KW, 272 PS

BMW 5er 525d xDrive E60 09.2008-03.2010 2993 ccm, 145 KW, 197 PS

BMW 5er d530d E60 xDrive 09.2008-03.2010 2993 ccm, 173 KW, 235 PS

BMW 5er Touring 525i xDrive E61 09.2008-12.2010 2996 ccm, 160 KW, 218 PS

BMW 5er Touring 530i xDrive E61 09.2008-12.2010 2996 ccm, 200 KW, 272 PS

BMW 5er Touring 525d xDrive E61 09.2008-12.2010 2993 ccm, 145 KW, 197 PS

BMW 5er Touring d530d xDrive E61 09.2008-12.2010 2993 ccm, 173 KW, 235 PS

BMW 5er Touring d530d E61 11.2005-12.2010 2993 ccm, 155 KW, 211 PS

BMW 5er d530d E60 07.2003-03.2010 2993 ccm, 155 KW, 211 PS

BMW 5er E60 520i 04.2006-12.2009 1995 ccm, 115 KW, 156 PS

BMW 5er Touring 520i E61 07.2007-08.2010 1995 ccm, 120 KW, 163 PS

Žymos: bmw f30, e61, bmw e63, bmw e60, hydraul siurblys, e65, e36, bmw m47, bmw n47, e60.

Charakteristikos

Medžiagos Tipas BMW 5 E60 E61 6 Serija E63 E64
Elemento Aukštis 0cm
Elemento Plotis 0cm
Kilmės KN(Kilmės)
Tūris BMW 5er E60 520i,5er Touring E61 d530d
Prekės Pavadinimas NSGMXT
Prekės Skersmuo 0cm
Elemento Ilgio 0cm
Elemento Tipas Valytuvų Variklis
Prekės Svoris 0kg
Išorės Bandymų, Sertifikavimo BMK
Metų 61 61 7 194 029,7179433,7131164,7114460
Specialios Funkcijos BMW E60 E61 520i 523i 525i 530i 525d 535d 540i 545i 550i M5 525Li
Modelio Pavadinimas 61617114460, 61617131164, 61617176377, 61617179433, 61617194029

Parašyti atsiliepimą

AP03 Valytuvų Variklio Priekinis BMW 5 E60 E61 520i,530i 2001-2010 m. 61617176377 61617179433

AP03 Valytuvų Variklio Priekinis BMW 5 E60 E61 520i,530i 2001-2010 m. 61617176377 61617179433

NAUJAS BMW 5 SER E60 E61 & IGS SERIJA VALYTUVŲ VARIKLIS 61617194029 /KITĄ DIENĄ PRISTATYMAS/ I. Atsargos, Pristatymas ir Garantija Daiktų Sandėlyje Laivybos Nedelsiant Idealios Kainos, Kokybės Garantija: 24 Mėnesiai II.OEM Numeris 61617114460 61617131164 61617176377 61617179433 61617194029

Panašūs produktai: